Home » Die Werkzeuge » UnternehmensCheck » Kita-Check » Gesundheit
| Themenschwerpunkte | Ergebnis | zugehörige Fragen |
| G1: Körperliche Belastungen Stärke der körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz | 0.00% | 11-13 |
| G2: Psychische Belastungen Stärke der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz | 0.00% | 14 |
| G3: Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung Gesundheitsförderliche Gestaltung und Organisation der Arbeit und Arbeitsabläufe | 0.00% | 15-16, 21-22 |
| G4: Gesundheitsförderliches Führungsverhalten Eignung des Führungsverhaltens zur Stärkung der Gesundheit | 0.00% | 17-19 |
| G5: Alternsgerechte Arbeitsplätze Eignung der Arbeitsplätze für den Verbleib von Beschäftigten für ein komplettes Erwerbsleben? | 0.00% | 20 |
| GD: Gesundheit und Demografie Förderliche Bedingungen sowie Eignung der Arbeitsplätze für alternde Belegschaften und ältere Beschäftigte in der Dimension Gesundheit | 0.00% | 11-17, 20-22 |
© Technologieberatungsstelle beim DGB
NRW e.V.
