Home » Die Werkzeuge » UnternehmensCheck » Kita-Check » Lernfähigkeit
| Themenschwerpunkte | Ergebnis | zugehörige Fragen |
| L1: Lernförderliche Arbeit Arbeitsinhalte und Abeitsorganisation fördern Lernen am Abeitsplatz | 0.00% | 23-25, 27, 32, 35 |
| L2: Lernförderliche Führungskultur Lernförderliche Führungskultur | 0.00% | 26, 28 |
| L3: Voraussetzungen für Bildung und Qualifizierung Die Beschäftigten verfügen über passende Voraussetzungen zur Teilnahme an Weiterbildungen und Qualifizierungen | 0.00% | 29 |
| L4: Qualität der betriebliche Weiterbildung Weiterbildung und Qualifizierung im Unternehmen | 0.00% | 30-31 |
| L5: Weiterbildungsbereitschaft Bereitschaft und Interesse der Beschäftigten zur Teilnahme an Weiterbildung | 0.00% | 33-34 |
| LD: Lernfähigkeit und Demografie Förderliche Bedingungen sowie Eignung der Arbeitsplätze für alternde Belegschaften und ältere Beschäftigte in der Dimension Lernfähigkeit | 0.00% | 23, 29-31, 33-35 |
© Technologieberatungsstelle beim DGB
NRW e.V.
